O primeiro ponto a favor do ateísmo seria os países mais desenvolvidos e com maior PIB terem na sua maioria, população ateísta ou agnóstica. Como indica a lista apresentada, apenas 3 países (Vietnã, Rússia e Israel) não são considerados desenvolvidos.
O segundo ponto faz parte de uma pesquisa sobre a relação dos países que acham a religião importante e o QI. Realizada pela Pew Global Attitudes Project. A pesquisa completa(em inglês) se encontra nesse site: http://hypnosis.home.netcom.com/iq_vs_religiosity.htm
| País | Porcentagem dos que dizem que a religião é muito importante | QI |
| Angola | 80 | 69 |
| Argentina | 39 | 96 |
| Bangladesh | 88 | 81 |
| Bolívia | 66 | 85 |
| Brasil | 77 | 87 |
| Bulgária | 13 | 93 |
| Canadá | 30 | 97 |
| Republica Checa | 11 | 97 |
| França | 11 | 98 |
| Alemanha | 21 | 102 |
| Gana | 84 | 71 |
| Grã- Betanha | 33 | 100 |
| Guatemala | 80 | 79 |
| Honduras | 72 | 84 |
| Índia | 92 | 81 |
| Indonésia | 95 | 89 |
| Itália | 27 | 102 |
| Costa do Marfim | 91 | 71 |
| Japão | 12 | 105 |
| Quênia | 85 | 72 |
| Mali | 90 | 68 |
| México | 57 | 87 |
| Nigéria | 92 | 67 |
| Paquistão | 91 | 81 |
| Peru | 69 | 90 |
| Filipinas | 88 | 86 |
| Polônia | 36 | 99 |
| Rússia | 14 | 96 |
| Senegal | 97 | 64 |
| Eslováquia | 29 | 95 |
| África do Sul | 87 | 72 |
| Coréia do Sul | 25 | 106 |
| Tanzânia | 83 | 72 |
| Turquia | 65 | 90 |
| Estados Unidos | 59 | 98 |
| Uganda | 85 | 73 |
| Ucrânia | 35 | 96 |
| Usbequistão | 35 | 87 |
| Venezuela | 61 | 88 |
| Vietnam | 24 | 96 |
A terceira é uma espécie de panfleto ateu, que além de outros, mostra a relação da taxa de homicídios entre o país mais Cristão(EUA) e o país mais ateu(Japão)

“Os Crentes não acreditam nas religiões e nos deuses dos outros. Os ateus também não.”


















1 Comentários:
O primeiro ponto, o IDH seria alto pelo fato de estarem preocupados mais com o seu desenvolvimento, de fato, do que com coisas que não existe. Por exemplo, no Brasil, quando há algum problema, as pessas buscam à deus, ao inves de irem à luta, sem contar a alta corrupção e o egoísmo do governo que impede nosso desenvolvimento, acho que está tudo ligado entre si, se as pessoas abrissem os olhos veríam todos nossos problemas.
Postar um comentário